Таблица размеров

Мужчины              
Размер Let XS S M L XL XXL XXXL
Размер Rus 42-44 46 48-50 52 52-54 58 60
Размер Eur 12 14 16-18 20 22 24 26
А. Обхват груди 90-93 94-97 98-101 102-105 102-105 106-109 106-109
B. Обхват талии 78-82 82-86 86-90 90-94 92-98 98-102 102-106
E. Длина ног 98-100 103-106 105-108 105-108 109-112 109-112 111-114
F. Рост 164 170 176 176 182 182 184
Женщины              
Размер Let XS S M L
XL
- -
Размер Rus 40-42 42-44 46 48-50 52-54 - -
Размер Eur 10 12-14 16 18-20 22 - -
А. Обхват груди 80-84 84-88 92 96-100 104-110 - -
B. Обхват талии 62-66 66-70 74 78-82 86-92 - -
E. Длина ног 86-90 90-94 98 102-106 110-116 - -
F. Рост 164 164 170 176 182

 

Дети

Возраст                 Рост

9-12 месяцев      74-80 см

1,5-2 года              86-92 см

3-4 года                 98-104 см

5-6 лет                   110-116 см

7-8 лет                   122-128 см

9-10 лет                 134-140 см